Характеристики Atoll Compact A-450 STDA | |
Тип системы | компактная система обратного осмоса с внешним баком для чистой воды |
Назначение | комплексная очистка воды до состояния питьевой |
Использование | для холодной воды |
Подключение к водопроводу | есть |
Гарантия | 2 года |
Присоединительный размер | ½" |
Рабочее давление | от 2,8 до 8,4 атм |
Рабочая температура | от +4 до +38°С |
Скорость фильтрации | 120 л/сутки |
Наличие минерализатора | нет |
Помпа повышения давления | нет |
Индикатор качества воды | нет |
Ресурс | префильтры - каждые 6 мес, мембрана - каждые 24-30 мес., угольный постфильтр - каждые 6 мес. |
Число ступеней очистки | 4 |
Первая ступень | префильтр Atoll MK-5633C (5 мкм) |
Вторая ступень | префильтр Atoll CK-5633C |
Третья ступень | обратноосмотическая мембрана atoll TW40-1812-50 |
Четвертая ступень | постфильтр Atoll CK-2586C |
Отдельный кран | atoll A-7412cp |
Накопительная ёмкость | 12 л. (максимальный полезный объём - 8 л); пластиковый |
Длина | 360 мм |
Ширина | 160 мм |
Высота | 190 мм |
Масса | 7,8 кг |
Комплект картриджей | полный набор картриджей - набор 107 STDA, префильтры и постфильтр - набор 206 STDA |
Высота бака | 400 мм |
Диаметр бака | 240 мм |
Особенности товара | Производитель оставляет за собой право на изменение комплектации фильтра без дополнительного оповещения покупателей. Допустима полная или частичная замена фильтроэлементов в составе фильтра на их функциональные аналоги. Функциональные аналоги заменяемых картриджей полноценно выполняют задачи очистки воды и соответствуют ТУ3697-009-58968054-2012. |
Ультракомпактная система обратного осмоса Atoll Compact A-450 STDA для небольшой городской кухни или летней дачи. Производительность рекомендована для небольших семей.
Мнения покупателей:
Еще нет мнений об этом товаре.Пожалуйста, войдите, чтобы оставить свое мнение.
atoll A-550m STDA (без питьевого крана)Atoll Compact A-450m STDA
Часто покупают с Atoll Compact A-450 STDA
-
Atoll CK-2586C постфильтр
830 руб.
Угольный порошковый картридж In-line (постфильтр продольного потока) для уничтожения остаточного запаха и загрязнений. Применяется в качестве последней ступени очистки большинства моделей обратного осмоса Atoll -
Мембрана Filmtec TW30-1812-50
3 260 руб.
Сменная мембрана обратного осмоса производительностью 220 - 390 л/сутки продавит сквозь себя чистую воду и отторгнет даже мельчайшие низкомолекулярные соединения более 1/10000 доли микрона -
Atoll набор картриджей 107
4 340 руб.
Полный комплект сменных картриджей из 4 элементов для модели Atoll A-450 STD Compact -
Atoll набор картриджей № 206
2 430 руб.
Комплект из 3 картриджей для периодической замены элементов каждые полгода в системе обратного осмоса Atoll A-450 STD Compact. Обратноосмотическая мембрана в комплект не входит и приобретается отдельно